Johanson Dielectrics, Inc.| Osa number | 500X14W101MV4T | Tootja | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CAP CER 100PF 50V X7R 0603 | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 834253 pcs stock | Andmeleht | 500X14W101MV4T.pdf |
| Pinge - hinnatud | 50V | Tolerants | ±20% |
| Paksus (max) | 0.026" (0.66mm) | Temperatuuri koefitsient | X7R |
| Suurus / mõõde | 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm) | Seeria | X2Y® |
| Hinnangud | - | Pakend | Tape & Reel (TR) |
| Pakett / kott | 0603 (1608 Metric) | Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tootja Standardne pliiaeg | 13 Weeks | Plii stiil | - |
| Juhtiv vahemaa | - | Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant |
| Kõrgus - istutatud (max) | - | Omadused | Low ESL (X2Y) |
| Täpsem kirjeldus | 100pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | Mahtuvus | 100pF |
| Taotlused | Bypass, Decoupling | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |



