Johanson Dielectrics, Inc.| Osa number | 500R15N100JV4T | Tootja | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0805 | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 1806882 pcs stock | Andmeleht | 500R15N100JV4T.pdf |
| Pinge - hinnatud | 50V | Tolerants | ±5% |
| Paksus (max) | 0.050" (1.27mm) | Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 |
| Suurus / mõõde | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Seeria | - |
| Hinnangud | - | Pakend | Original-Reel® |
| Pakett / kott | 0805 (2012 Metric) | Muud nimed | 709-1168-6 |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | Tootja Standardne pliiaeg | 31 Weeks |
| Plii stiil | - | Juhtiv vahemaa | - |
| Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Omadused | - | Täpsem kirjeldus | 10pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Mahtuvus | 10pF | Taotlused | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35 dollarist sõltub saatmise põhitasu tsoonist ja riigist. |



